Pazartesi, Ekim 14

SON DEPREMLER LİSTESİ: 23 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş’ta bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Son depremler listesi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 23 Eylül 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi…

23 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği


2023.09.23 11:22:22 37.9450 36.4068 7.5 -.- 4.8 4.5 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 10:58:04 38.0687 36.8683 1.0 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 10:33:17 38.2080 37.5310 5.0 -.- 2.7 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 10:20:11 37.9847 36.7688 7.6 -.- 2.2 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 09:44:42 39.2495 26.1525 4.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.23 08:32:43 38.2645 26.6158 8.1 -.- 1.5 -.- ZEYTINLER-URLA (IZMIR) İlksel
2023.09.23 08:32:11 38.1478 36.6590 4.4 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 08:21:26 38.2032 36.6500 18.2 -.- 1.3 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 07:45:45 38.1517 37.3902 5.0 -.- 1.9 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 07:32:47 38.2725 37.4048 5.0 -.- 1.4 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 07:28:17 38.6660 30.9463 5.4 -.- 2.3 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.09.23 07:15:44 37.6435 35.8297 3.5 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.09.23 06:21:34 37.9947 36.3805 5.0 -.- 2.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 06:05:22 36.1675 36.0972 5.0 -.- 1.2 -.- KOCOREN-(HATAY) İlksel
2023.09.23 05:57:46 38.1227 37.3738 9.2 -.- 1.5 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 05:54:03 36.0748 36.1323 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel
2023.09.23 05:31:17 38.8485 37.5688 6.0 -.- 1.0 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) REVIZE02 (2023.09.23 05:31:17)
2023.09.23 05:12:23 39.0475 27.7013 5.6 -.- 2.0 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2023.09.23 05:05:48 36.0048 36.0633 13.9 -.- 1.4 -.- YESILTEPE-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.09.23 05:00:41 40.7335 29.1475 7.4 -.- 1.7 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.09.23 04:55:22 38.3685 38.8202 9.9 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2023.09.23 04:23:34 37.3720 36.8655 9.1 -.- 1.4 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 04:19:37 36.2475 36.0480 9.0 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.09.23 04:03:13 38.1022 36.8507 13.7 -.- 1.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 03:49:30 37.4488 26.8287 12.3 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.09.23 03:17:08 37.8180 36.4702 4.9 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 03:16:12 37.8500 36.7188 12.9 -.- 1.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 03:02:09 36.1233 35.9427 4.7 -.- 0.9 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.23 02:42:37 37.9897 38.2068 1.0 -.- 1.9 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
2023.09.23 02:10:47 39.6638 27.7687 8.2 -.- 0.9 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.09.23 02:00:01 35.8723 36.8712 5.9 -.- 1.6 -.- SURIYE REVIZE01 (2023.09.23 02:00:02)
2023.09.23 01:42:34 40.9158 31.6422 11.4 -.- 1.6 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2023.09.23 01:33:32 38.5162 39.3368 5.3 -.- 2.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.09.23 01:31:16 35.6272 27.5752 2.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.23 01:18:47 37.1622 28.1293 10.7 -.- 1.0 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2023.09.23 00:56:59 37.8297 36.2498 28.2 -.- 1.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.09.23 00:54:16 37.5750 37.3320 1.9 -.- 1.9 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.23 00:39:02 36.9082 28.2007 5.0 -.- 1.4 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay kamerada! Genç kız 3. kattan yola düştüKorkunç olay kamerada! Genç kız 3. kattan yola düştü
Tuzla'da fabrika yangını! Ekipler sevk edildiTuzla’da fabrika yangını! Ekipler sevk edildi
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde depremKahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul masöz
Antalya Haber
meritking